Grafik należy sprawdzać maksymalnie 2 dni przed daną datą - wcześniej wprowadzane są modyfikacje.
W późniejszym czasie tory mogą ulec zmianie w wyjątkowych sytuacjach.
Przewidziane do 8 osób na torze.
Godzina | Piątek | ||||||||
.Tor 1 | .Tor 2 | .Tor 3 | .Tor 4 | .Tor 5 | .Tor 6 | .Tor 7 | .Tor 8 | Mały basen | |
05:45 | |||||||||
06:30 | |||||||||
07:15 | |||||||||
08:00 | |||||||||
08:45 | |||||||||
09:30 | |||||||||
10:15 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:45 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:15 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:45 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:15 |
|
||||||||
17:00 |
|
|
|
|
|||||
17:45 |
|
|
|
|
|
|
|||
18:30 |
|
|
|
|
|
|
|||
19:15 |
|
|
|
|
|||||
20:00 |
|
|
|||||||
20:45 | |||||||||
21:30 |